毎週末に家族4人でお出かけし、道の駅近畿・中国・四国を制覇したHOYが選ぶ、大阪で行きたいひまわりの名所をまとめました!
北摂で行っておきたいひまわりの名所
1.服部緑地公園のひまわり【豊中市】
種類・本数 | 約10,000本 |
---|---|
開花時期 | 7月中旬~8月中旬 |
営業時間 | なし |
定休日 | なし |
料金 | なし |
駐車場 | 下記参照 |
アクセス | MAP |
URL | https://hattori-ryokuchi.com/ |
大阪4大緑地の一つ、服部緑地公園には約10,000本のひまわりが園内の円形花壇に咲き誇ります。大型遊具のある公園、大きな広場、植物園やBBQもできる充実した公園なだけあって、週末は非常に賑わいます。最も見頃になるのは7月下旬~8月上旬となります。
駐車場名 | 駐車台数 | 料金 | 場所 |
---|---|---|---|
第1駐車場 | 270台 | 平日390円~(最大1,130円) 休日390円~(最大1,330円) ※時間毎に料金加算あり ※最大は7~8時間超えの場合 | MAP |
第2駐車場 | 151台 | MAP | |
第3駐車場 | 411台 | MAP | |
第4駐車場 | 72台 | MAP |
2.万博記念公園のひまわりフェスタ【吹田市】
種類・本数 | 23種・約12,000本 |
---|---|
開花時期 | 7月中旬~8月中旬 |
営業時間 | 9:30〜17:00 |
定休日 | 水曜 |
料金 | 大人 260円 小・中学生 80円 |
駐車場 | 下記参照 |
アクセス | MAP |
URL | https://www.expo70-park.jp/event/58565/ |
264haと大阪府下最大級の敷地面積を持つ万博記念公園は、自然文化園の中央に位置するチューリップの花園に26種・約12,000本のひまわりが咲きます。最も見頃になるのは7月下旬~8月上旬となります。
駐車場名 | 駐車台数 | 料金 | 場所 |
---|---|---|---|
エキスポシティ駐車場 | 4,070台 | 30分毎に200円 平日は2時間無料 | MAP |
東駐車場 | 998台 | 平日410円~(最大1,100円) 休日620円~(最大1,600円) ※時間毎に料金加算あり ※最大は4時間超えの場合 | MAP |
南駐車場 | 1,218台 | MAP | |
中央駐車場 | 971台 | MAP | |
西駐車場 | 691台 | MAP | |
日本庭園前駐車場 | 612台 | MAP |
大阪市内で行っておきたいひまわりの名所
1.花博記念公園鶴見緑地のひまわり【鶴見区】
種類・本数 | 約16,000本 |
---|---|
開花時期 | 7月中旬~8月中旬 |
営業時間 | なし |
定休日 | なし |
料金 | なし |
駐車場 | 下記参照 |
アクセス | MAP |
URL | https://www.tsurumi-ryokuchi.jp/flower.html |
大阪市内屈指の花の名所である花博記念公園鶴見緑地では、約16,000株のひまわりが『風車の丘』『バラ園南側』など園内各地に咲きます。最も見頃になるのは7月下旬~8月上旬となります。
駐車場名 | 駐車台数 | 料金 | 場所 |
---|---|---|---|
中央第1駐車場 | 370台 | 7時~19時:1時間毎に300円 19時〜翌7時:2時間毎に100円 平日最大:700円 休日最大:1,000円 | MAP |
中央第2駐車場 | 239台 | MAP | |
南駐車場 | 303台 | MAP | |
北西駐車場 | 122台 | MAP | |
西駐車場 | 69台 | MAP |
タイムズのBで確認すると、11:00~15:00の間を220円で停められる駐車場がありました!1台限定なのでチェックしましょう♪
→早速空き状況を見てみる
2.大阪市立長居植物園のひまわり【大阪府・東住吉区】
種類・本数 | 45種・約20,000本 |
---|---|
開花時期 | 8月上旬~8月中旬 |
営業時間 | 9:30~17:00 |
定休日 | 月曜、年末年始 ※祝日の場合は翌休み |
料金 | 高校生以上 200円 |
駐車場 | 下記参照 |
アクセス | MAP |
URL | https://botanical-garden.nagai-park.jp/ |
スタジアムや博物館などが併設する長居公園内にある植物園には、約20,000本のひまわりが咲き誇る大阪屈指の名所です。最も見頃になる8月上旬~8月中旬にはひまわりウィークとして、毎年フォトコンテストなどで賑わいます。
【期間】2023年8月5日(土)~8月20日(日)
→ 公式サイトで詳細を確認する
夜に幻想的な空間を生み出す「チームラボ ボタニカルガーデン 大阪」もあわせて行くなら、アソビュー!で事前チケットを購入すれば、当日並ばずに入園できますよ!
アソビュー!で事前チケットをGET
駐車場名 | 駐車台数 | 料金 | 場所 |
---|---|---|---|
長居公園地下駐車場 | 255台 | 7時~23時 平日最大:1,000円 休日最大:2,000円 | MAP |
長居公園植物園前駐車場 | 272台 | 平日最大:1,000円 休日最大:2,000円 | MAP |
ヤンマースタジアム前駐車場 | 60台 | MAP |
南大阪で行っておきたいひまわりの名所
1.ハーベストの丘 ひまわり畑【堺市】
種類・本数 | 約70,000本 |
---|---|
開花時期 | 7月下旬~8月中旬 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 営業カレンダーによる |
料金 | 中学生以上 1,200円 4歳以上 800円 |
駐車場 | 1,800台・無料 |
アクセス | MAP |
URL | https://farm.or.jp/ |
空中アスレチックやゴーカート、果物狩りなど大人子ども楽しめるハーベストの丘では、『太陽の丘』や『月の丘・星の丘』でそれぞれ35,000本、計75,000本のひまわりが咲き誇る大阪府内最大の名所です。最も見頃になる7月下旬~8月上旬となります。
2.大阪府立花の文化園のひまわり【河内長野市】
種類・本数 | 約1,500本 |
---|---|
開花時期 | 7月中旬~8月中旬 |
営業時間 | 【3~9月】9:30~17:00 【10~11月、2月】10:00~17:00 【12~1月】10:00~16:00 |
定休日 | 月曜、年末年始 |
料金 | 大人580円 高校生290円 |
駐車場 | 300台・無料 ※道の駅奥河内くろまろの郷に駐車 |
アクセス | MAP |
URL | https://hanabun-osaka.witc-pm.jp/ |
大阪府立花の文化園では、約1,500本のひまわりと規模は小さいめですが、8月下旬には例年ひまわりの花摘みができます。その他の花やフォトジェニックな装飾花壇などで様々な花映えを楽しむことができます。
3.和泉リサイクル環境公園のひまわり【和泉市】
種類・本数 | 約80,000株? |
---|---|
開花時期 | 8月上旬~8月中旬 |
営業時間 | 8:00〜17:00 |
定休日 | 月、年末年始 |
料金 | 無料 |
駐車場 | あり・無料 |
アクセス | MAP |
URL | https://www.dinsgr.co.jp/park/inside/ |
76,000㎡の広さを誇る和泉リサイクル環境公園には、数万本ともいわれるひまわりが『花の農園』で咲き誇り、その姿は壮観です。最も見頃になる8月上旬~8月中旬となります。